產品名(ming)稱:TC388紅(hong)外成(cheng)像機芯(xin)
更新(xin)時間:2025-10-25
產(chan)品(pin)特(te)點(dian):TC388紅(hong)外成(cheng)像機芯(xin)組件(jian)采用進(jin)口高(gao)品(pin)質耐用性擋(dang)片(pian),穩(wen)定(ding)耐用,圖(tu)像清(qing)晰(xi),可(ke)滿(man)足各種苛(ke)刻(ke)環(huan)境(jing)下(xia)使(shi)用;該(gai)機芯(xin)適(shi)用於(yu)對(dui)空間(jian)不(bu)太(tai)敏感的(de)紅(hong)外熱(re)成(cheng)像系(xi)統(tong)的(de)集(ji)成(cheng)與二(er)次開發。
TC388紅(hong)外成(cheng)像機芯(xin)的(de)詳細(xi)資(zi)料:
TC388紅(hong)外成(cheng)像機芯(xin)組件(jian)采用進(jin)口高(gao)品(pin)質耐用性擋(dang)片(pian),穩(wen)定(ding)耐用,圖(tu)像清(qing)晰(xi),可(ke)滿(man)足各種苛(ke)刻(ke)環(huan)境(jing)下(xia)使(shi)用;該(gai)機芯(xin)適(shi)用於(yu)對(dui)空間(jian)不(bu)太(tai)敏感的(de)紅(hong)外熱(re)成(cheng)像系(xi)統(tong)的(de)集(ji)成(cheng)與二(er)次開發。
特(te)點(dian)
17μm像元間(jian)距(ju),NETD<60mK
50Hz實時視(shi)頻,3S瞬時啟動(dong)
≤1.5W低功(gong)耗(hao)
IVE圖(tu)像增強(qiang)算(suan)法,成(cheng)像清(qing)晰(xi)
國(guo)軍(jun)標(biao)環(huan)境(jing)適(shi)應性標(biao)準(zhun)
可定(ding)制化(hua)接(jie)口
TC388紅(hong)外成(cheng)像機芯(xin)參數(shu)
| 型(xing)號(hao) | TC388G | TC688G | |
| 探測器性能(neng) | 材(cai)料 | 非(fei)晶矽(gui) | |
| 像素(su) | 384×288 | 640×480 | |
| 像元間(jian)距(ju) | 17μm | ||
| 波長範圍 | 7.5~14μm | ||
| 熱(re)靈(ling)敏(min)度(du) | ≤70mK | ≤60mK | |
| 鏡(jing)頭 | 可選(xuan)鏡(jing)頭 | 35mm、50mm、75mm無(wu)熱(re)鏡(jing)頭, 100mm、150mm電動鏡(jing)頭, 25~100mm、30~150mm、25~225mm連續(xu)變焦(jiao)鏡(jing)頭、60/150mm雙視(shi)場鏡(jing)頭及其(qi)他鏡(jing)頭可選(xuan) | |
| 成(cheng)像性能(neng) | 圖(tu)像增強(qiang) | IVE圖(tu)像增強(qiang)算(suan)法 | |
| 幀頻 | 50Hz | ||
| 放(fang)大倍(bei)數(shu) | 2X, 4X | ||
| 極(ji)性 | 黑(hei)熱(re)/白(bai)熱(re) | ||
| 啟(qi)動(dong)時間 | 3s | ||
| 增(zeng)益 | 自(zi)動(dong)/手動 | ||
| 調(tiao)焦(jiao) | 電動 | ||
| 光(guang)標(biao) | 可開關(guan) | ||
| 圖(tu)像凍(dong)結(jie) | 有(you) | ||
| 接(jie)口 | 電氣(qi)接(jie)口 | 40pin | |
| 控(kong)制 | RS232 | ||
| 模(mo)擬(ni)視(shi)頻輸出 | PAL | ||
| 數(shu)字(zi)視(shi)頻輸出 | Cameralink、LVCMOS可(ke)選(xuan) | ||
| 按鍵(jian) | 4按鍵(jian) | ||
| 電源系(xi)統(tong) | 工作(zuo)電壓 | DC: +4V~+5.5V(5V標(biao)準(zhun)) | |
| 功耗(hao) | 1.5W | 1.25W | |
| 反(fan)接(jie)保護 | 有(you) | ||
| 過欠壓(ya)保護 | 有(you) | ||
| 環(huan)境(jing)參(can)數 | 工作溫(wen)度(du) | -40℃~+60℃ | |
| 存儲(chu)溫(wen)度(du) | -50℃~+70℃ | ||
| 濕度 | 5%~95%(非(fei)冷(leng)凝) | ||
| 沖擊(ji) | GJB150-16 2.3.1, 100g; 6msec | ||
| 振(zhen)動 | GJB150-16 2.3.1, 4.3g 3軸, 8h | ||
| 物(wu)理特(te)性 | 尺(chi)寸 | 44.5mm×44.5mm×39.5mm | |
| 重量 | ≤103g(不含鏡(jing)頭) | ≤100g(不含鏡(jing)頭) | |
| 安裝接(jie)口 | 4個M2×0.4, 1/4” -20 | ||
| 標(biao)準(zhun)配(pei)置 | 熱(re)像機芯(xin),集(ji)成(cheng)線(xian),CD操作(zuo)說(shuo)明(ming)書,合(he)格證,保修(xiu)卡 | ||
| 網(wang)站(zhan)數據(ju)僅(jin)供(gong)參(can)考(kao),如有(you)變更以(yi)實際參(can)數(shu)為準(zhun),恕不(bu)另行通(tong)知。 | |||
| 如果妳對(dui)TC388紅(hong)外成(cheng)像機芯(xin)感興趣,想(xiang)了(le)解更(geng)詳細(xi)的(de)產品(pin)信(xin)息,填(tian)寫(xie)下(xia)表直(zhi)接(jie)與廠(chang)家聯(lian)系(xi): |


