PW4661E綜合(he)保護(hu)測(ce)試儀(yi)的(de)詳細(xi)資料(liao):
特(te)點(dian)
1.電(dian)壓(ya)電(dian)流(liu)輸出靈活(huo)組(zu)合(he) 輸出達6相電(dian)壓(ya)6相電(dian)流(liu),可(ke)任意(yi)組(zu)合(he)實(shi)現(xian)常(chang)規(gui)4相電(dian)壓(ya)3相電(dian)流(liu)型、6相電(dian)壓(ya)型、6相電(dian)流(liu)型,以及12相型(xing)輸出模式,既(ji)可(ke)兼容(rong)傳統(tong)的(de)各種試驗方式,也(ye)可(ke)方便(bian)地進(jin)行(xing)三(san)相變壓(ya)器差動試驗和(he)廠用電(dian)快切和(he)備(bei)自(zi)投(tou)試(shi)驗。
2.PW4661E綜合(he)保護(hu)測(ce)試儀(yi)操(cao)作方(fang)式 裝置直接(jie)外接(jie)筆記(ji)本電(dian)腦(nao)或臺(tai)式機(ji)進(jin)行(xing)操(cao)作,方(fang)便快捷(jie),性(xing)能穩定。
3.新型高(gao)保真(zhen)線性(xing)功(gong)放 輸出端壹直堅(jian)持采(cai)用高(gao)保真(zhen)、高(gao)可(ke)靠(kao)性(xing)模(mo)塊(kuai)式線性(xing)功(gong)放,而(er)非開(kai)關型功(gong)放,性(xing)能。不會對試(shi)驗現(xian)場(chang)產生高(gao)、中(zhong)頻(pin)幹(gan)擾,而(er)且(qie)保證(zheng)了從大(da)電(dian)流(liu)到(dao)微小電(dian)流(liu)全程都波(bo)形平(ping)滑(hua)精度優良。
4.高(gao)性(xing)能主機(ji) 輸出部分采(cai)用DSP控(kong)制(zhi),運(yun)算(suan)速(su)度快,實(shi)時(shi)數字(zi)信(xin)號處理(li)能力(li)強(qiang),傳(chuan)輸頻(pin)帶(dai)寬(kuan),控(kong)制(zhi)高(gao)分辨(bian)率D/A轉換。輸出波(bo)形精度高(gao),失真(zhen)小線性(xing)好(hao)。采(cai)用了大(da)量(liang)先(xian)進(jin)技術和(he)精密(mi)元(yuan)器件材(cai)料(liao),並(bing)進(jin)行(xing)了(le)專(zhuan)業(ye)化(hua)的(de)結(jie)構(gou)設(she)計,因而裝置體(ti)積小、重量(liang)輕、功(gong)能全、攜(xie)帶(dai)方便(bian),開(kai)機即可(ke)工作,流(liu)動試驗非常方(fang)便。
5.軟(ruan)件(jian)功(gong)能強(qiang)大(da) 可(ke)完成各種自動化(hua)程度高(gao)的(de)大(da)型(xing)復(fu)雜(za)校(xiao)驗工作,能方便地(di)測(ce)試及掃(sao)描(miao)各種保護(hu)定值,進(jin)行(xing)故(gu)障(zhang)回(hui)放,實(shi)時(shi)存(cun)儲(chu)測(ce)試數據(ju),顯示矢量圖(tu),聯機(ji)打印(yin)報(bao)告等(deng)。6相電(dian)流(liu)可(ke)方便(bian)進(jin)行(xing)三(san)相差(cha)動保護(hu)測(ce)試。
6.具(ju)有(you)獨立(li)直流(liu)電(dian)源輸出 設(she)有(you)壹(yi)路(lu)110V 及 220V可(ke)調直流(liu)電(dian)源輸出。
7.接(jie)口(kou)完整 裝置帶(dai)有(you)USB通(tong)訊(xun)口(kou),可(ke)與計(ji)算(suan)機(ji)及(ji)其(qi)它(ta)外(wai)部設(she)備(bei)通(tong)信(xin)。
8.完善的(de)自(zi)我保護(hu)功(gong)能 散熱結構(gou)設(she)計合(he)理(li),硬(ying)件保護(hu)措(cuo)施可(ke)靠(kao)完善,具(ju)有(you)電(dian)源軟(ruan)啟(qi)動功(gong)能,軟(ruan)件(jian)對故(gu)障(zhang)進(jin)行(xing)自(zi)診(zhen)斷(duan)以及輸出閉鎖等(deng)功(gong)能。
電(dian)流(liu)通(tong)道(dao)數 | 標準(zhun)6相 |
電(dian)壓(ya)通(tong)道(dao)數 | 標準(zhun)6相 |
交(jiao)流電(dian)流(liu)輸出範圍 | 30A /相或(huo)180A(六並(bing)) |
直流(liu)電(dian)流(liu)輸出範圍 | 10ADC /相 |
交(jiao)流電(dian)壓(ya)輸出範圍 | 120VAC / 相 |
直流(liu)電(dian)壓(ya)輸出範圍 | 160VDC / 相 |
額(e)定參數
PW4661E綜合(he)保護(hu)測(ce)試儀(yi)交(jiao)流電(dian)流(liu)輸出
6相電(dian)流(liu)輸出時每相輸出(有(you)效(xiao)值) 0~30A 輸出精度 0.1級
3相電(dian)流(liu)輸出時每相輸出(有(you)效(xiao)值) 0~60A
6相並(bing)聯(lian)電(dian)流(liu)輸出(有(you)效(xiao)值) 0~180A
相電(dian)流(liu)長時間(jian)允許(xu)工作值(zhi)(有(you)效(xiao)值) 10A
相電(dian)流(liu)大(da)輸出功(gong)率 300VA
6相並(bing)聯(lian)電(dian)流(liu)大(da)輸出時大(da)輸出功(gong)率 1000VA
6相並(bing)聯(lian)電(dian)流(liu)大(da)輸出時允許(xu)工作時(shi)間(jian) 10s
頻(pin)率(lv)範(fan)圍(基波(bo)) 20~1000Hz
諧波(bo)次(ci)數 1~20 次(ci)
— 直流(liu)電(dian)流(liu)輸出
電(dian)流(liu)輸出 0~±10A / 每相 輸出精度 0.5級
大(da)輸出負載電(dian)壓(ya) 20V
— 交(jiao)流電(dian)壓(ya)輸出
相電(dian)壓(ya)輸出(有(you)效(xiao)值) 0~120V 輸出精度 0.1級
線電(dian)壓(ya)輸出(有(you)效(xiao)值) 0~240V
相電(dian)壓(ya) / 線電(dian)壓(ya)輸出功(gong) 80VA / 100VA
頻(pin)率(lv)範(fan)圍(基波(bo)) 20~1000Hz
諧波(bo)次(ci)數 1~20次(ci)
— 直流(liu)電(dian)壓(ya)輸出
相電(dian)壓(ya)輸出幅值 0~±160V 輸出精度 0.5級
線電(dian)壓(ya)輸出幅值 0~±320V
相電(dian)壓(ya)/ 線電(dian)壓(ya)輸出功(gong)率 70VA / 140VA
— 開(kai)關量
8路(lu)開(kai)關量輸入
空(kong)接(jie)點 1~20mA,24V
電(dian)位(wei)接(jie)點接(jie)入 “0”:0 ~ +6V; “1”:+11 V ~ +250 V
4對開(kai)關量輸出 DC:220 V/0.2 A;AC:220 V/0.5 A
— 時間(jian)測量(liang)範(fan)圍
0.1ms ~ 9999s , 測量(liang)精度 <0.1mS
繼電(dian)器試驗:
繼電(dian)保護(hu)類(lei)型 | 測(ce)試(shi)項目 | 建(jian)議(yi)試(shi)驗的(de)模(mo)塊(kuai) | 備(bei) 註 |
信(xin)號繼電(dian)器 | 相應(ying)的(de)測(ce)試(shi)項目 | 直流(liu)試驗
交(jiao)直流(liu)試驗 | 若是要求(qiu)交(jiao)、直流(liu)混合(he)輸入的(de)中(zhong)間(jian)繼電(dian)器,請在“交(jiao)直流(liu)試驗”模塊(kuai)中(zhong)測(ce)試(shi) 額(e)定電(dian)流(liu)太小的(de)信(xin)號(hao)繼電(dian)器,可(ke)用測試(shi)儀(yi)的(de)電(dian)壓(ya)回(hui)路(lu)輸出測試 |
時間(jian)繼電(dian)器 | |||
中(zhong)間(jian)繼電(dian)器 | |||
重合(he)閘繼電(dian)器 | |||
其它(ta)直流(liu)電(dian)壓(ya)、電(dian)流(liu)繼電(dian)器 | |||
電(dian)流(liu)繼電(dian)器 | 相應(ying)的(de)測(ce)試(shi)項目 | 交(jiao)流試(shi)驗 | 可(ke)在“交(jiao)流試(shi)驗”專(zhuan)門(men)的(de)序(xu)分(fen)量模塊(kuai)中(zhong)測(ce)試(shi)序分量繼(ji)電(dian)器 也可(ke)在“I-t特(te)性(xing)”模(mo)塊(kuai)中(zhong)測(ce)試(shi)反時限繼電(dian)器 |
過(欠)電(dian)壓(ya)繼電(dian)器 | |||
序分量繼(ji)電(dian)器 | |||
同步檢查(或相位(wei)比(bi)較(jiao))繼(ji)電(dian)器 | |||
反時限電(dian)流(liu)繼電(dian)器 | |||
差動繼電(dian)器 | 直流(liu)助(zhu)磁(ci)特(te)性(xing) | 差(cha)動(dong)繼電(dian)器、差動諧波(bo)、交(jiao)直流(liu)試驗、諧波(bo)試驗 | 試驗時請參考說(shuo)明(ming)書(shu)中(zhong)的(de)“附(fu)錄(lu)5”正確接(jie)線 |
諧波(bo)制(zhi)動特(te)性(xing) | |||
比(bi)例(li)制(zhi)動特(te)性(xing) | 差(cha)動(dong)繼電(dian)器、交(jiao)流試(shi)驗 | ||
功(gong)率(方(fang)向)繼電(dian)器 | 相應(ying)的(de)測(ce)試(shi)項目 | 功(gong)率方(fang)向及阻(zu)抗(kang)、交(jiao)流試(shi)驗 | 測試功(gong)率(方(fang)向)繼電(dian)器前,應(ying)預先(xian)確(que)定接(jie)線類型(xing),和(he)保護(hu)大(da)致(zhi)的(de)動(dong)作邊(bian)界(jie) |
阻(zu)抗(kang)繼電(dian)器 | |||
同期繼(ji)電(dian)器 | 相應(ying)的(de)測(ce)試(shi)項目 | 同(tong)期試(shi)驗、交(jiao)流試(shi)驗 | “同期試(shi)驗”模塊(kuai)固定由測(ce)試儀的(de)UA、UC分(fen)別(bie)作為(wei)系統(tong)側(ce)和(he)待並(bing)側(ce)電(dian)壓(ya)輸出 |
頻(pin)率(lv)繼(ji)電(dian)器 | 相應(ying)的(de)測(ce)試(shi)項目 | 頻(pin)率(lv)及(ji)高(gao)低周 | 單(dan)機(ji)試(shi)驗選(xuan)擇“自動變頻(pin)”方(fang)式時(shi),能測試頻(pin)率(lv)滑(hua)差(cha)定值 |
微機(ji)保護(hu)試(shi)驗:
| 繼電(dian)保護(hu)類(lei)型 | 測(ce)試(shi)項目 | 建(jian)議(yi)試(shi)驗的(de)模(mo)塊(kuai) | 備(bei) 註 |
線
路(lu)
保
護(hu) | 多(duo)段(duan)過流 | 相應(ying)的(de)測(ce)試(shi)項目 | 交(jiao)流試(shi)驗 | 只要方(fang)法得(de)當(dang),用“交(jiao)流試(shi)驗”模塊(kuai)能進(jin)行(xing)大(da)部(bu)分(fen)繼(ji)電(dian)器和(he)微機(ji)保護(hu)的(de)試(shi)驗,應(ying)重點(dian)學(xue)習(xi)該模塊(kuai) |
過(欠)電(dian)壓(ya) | ||||
序分量電(dian)壓(ya)電(dian)流(liu) | ||||
頻(pin)率(lv)裝置 | ||||
功(gong)率方(fang)向保護(hu) | ||||
重(zhong)合(he)閘及轉換性(xing)故(gu)障(zhang) | 相應(ying)的(de)測(ce)試(shi)項目 | 整(zheng)組(zu)試驗、線路(lu)保護(hu)、狀態(tai)序(xu)列(lie)、6-35KV線路(lu)保護(hu)綜合(he)測試(shi) | 要求(qiu)測(ce)試(shi)檢同期和(he)檢無壓(ya),用Ux作為(wei)待並(bing)側(ce)電(dian)壓(ya)輸出,六相測(ce)試儀是用Ua代(dai)替(ti)Ux進(jin)行(xing)試(shi)驗 | |
距離(li)和(he)零(ling)序(xu) | 距離(li)和(he)零(ling)序(xu)定值校驗 | 距離(li)和(he)零(ling)序(xu)、線路(lu)保護(hu)、整(zheng)組(zu)試驗、交(jiao)流試(shi)驗 | “距離(li)和(he)零(ling)序(xu)”和(he)“線路(lu)保護(hu)”均(jun)能壹次(ci)性(xing)自(zi)動(dong)測試(shi)多(duo)段(duan)、各種故(gu)障(zhang)類(lei)型、各種相別(bie)的(de)距離(li)和(he)零(ling)序(xu)定值 | |
阻(zu)抗(kang)特(te)性(xing) | 阻(zu)抗(kang)特(te)性(xing) | |||
工頻(pin)變化(hua)量距離(li) | 定值校驗 | 距離(li)和(he)零(ling)序(xu)、線路(lu)保護(hu) | 應(ying)設(she)置故(gu)障(zhang)電(dian)流(liu)足(zu)夠大(da),比(bi)如10~15A(當(dang)為(wei)5A制(zhi)CT時) | |
復(fu)合(he)電(dian)壓(ya)閉鎖(方(fang)向)過流 | 過流、低(di)壓(ya)、負序電(dian)壓(ya)、靈敏角等(deng) | 交(jiao)流試(shi)驗、6-35KV線路(lu)保護(hu)綜合(he)測試(shi) | 有(you)的(de)保護(hu)的(de)“低(di)電(dian)壓(ya)”和(he)“負序(xu)電(dian)壓(ya)”由不(bu)同的(de)端(duan)子輸入,試(shi)驗時需(xu)更(geng)換接(jie)線 | |
低周、低(di)壓減載(zai)裝置 | 相應(ying)的(de)測(ce)試(shi)項目 | 頻(pin)率(lv)及(ji)高(gao)低周、6-35KV線路(lu)保護(hu)綜合(he)測試(shi) | 若其它(ta)條件(jian)都滿(man)足(zu),裝置卻(que)不能動作,請確認(ren)裝置是否(fou)還(hai)需(xu)要同(tong)時(shi)輸入電(dian)流(liu)和(he)開(kai)關接(jie)點 | |
發
變
組(zu)
保
護(hu) | 差(cha)動保護(hu) | 比(bi)例(li)制(zhi)動特(te)性(xing) | 差(cha)動(dong)保護(hu)、差(cha)動定值、交(jiao)流試(shi)驗 | 發電(dian)機(ji)差動保護(hu),用“差動(dong)保護(hu)”進(jin)行(xing)試(shi)驗時,可(ke)看作接(jie)線類型(xing)為(wei)Y/Y,高(gao)、低壓(ya)側(ce)平衡系數均(jun)為(wei)1的(de)變壓(ya)器保護(hu) “差(cha)動保護(hu)”註重(zhong)曲線特(te)性(xing)搜索,而“差動定值”模塊(kuai)註重(zhong)差動定值測試(shi),二者(zhe)結(jie)合(he),能全面測試(shi)差動保護(hu) |
諧(xie)波(bo)制(zhi)動特(te)性(xing) | 差(cha)動(dong)保護(hu)、差(cha)動定值、諧波(bo)試驗 | |||
失磁保護(hu) | 相應(ying)的(de)測(ce)試(shi)項目 | 交(jiao)流試(shi)驗 | 試驗時應(ying)註意(yi)輸出的(de)電(dian)壓(ya)電(dian)流(liu)的(de)夾(jia)角 | |
勵(li)磁保護(hu) | ||||
復(fu)合(he)電(dian)壓(ya)閉鎖(方(fang)向)過流(後(hou)備(bei)) | 相應(ying)的(de)測(ce)試(shi)項目 | 請參見上文“線路(lu)保護(hu)”部(bu)分 | 請參見上文“線路(lu)保護(hu)”部(bu)分 |
其(qi)
它(ta)
保
護(hu) | 自(zi)動準(zhun)同期裝置 | 相應(ying)的(de)測(ce)試(shi)項目 | 同(tong)期試(shi)驗 | 做自(zi)動調整試(shi)驗時,測試各開(kai)入量(liang)必(bi)須按說(shuo)明(ming)書(shu)要求(qiu)接(jie)線 |
母線差動(dong)保護(hu) | 相應(ying)的(de)測(ce)試(shi)項目 | 交(jiao)流試(shi)驗 | 請參見附(fu)錄(lu)6中(zhong)“南(nan)瑞(rui)部分(fen)保護(hu)”有(you)關BP-2B和(he)RCS-915的(de)說(shuo)明(ming) |
| 如果(guo)妳(ni)對PW4661E綜合(he)保護(hu)測(ce)試儀(yi)感(gan)興趣(qu),想了解(jie)更(geng)詳細(xi)的(de)產(chan)品(pin)信息,填寫下表直接(jie)與廠(chang)家聯系: |


